Résultats de l'Open de France de Karaté Kyokushinkai

des 18 et 19 janvier 2020

Gymnase Pierre de Coubertin 75016

 

      Accueil

      Résultat Open de France

COMBATS


Pupille -30 Kg§ Masculin Kumité (13 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 11111326 EL KHATTABI NASSIM |0D| FRA |270637 |N FIGHTING TIGER VERNEUIL|VERNEUIL SUR AVRE | LR NORMANDIE

2 - 11116473 AMMAR AMINE |0D| FRA |270637 |N FIGHTING TIGER VERNEUIL|VERNEUIL SUR AVRE | LR NORMANDIE

3 - 11197260 BOURGEOIS JULES |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |VERSAILLES | LR ILE DE FRANCE

3 - 11005976 NANGUET NICOLAS NELSON |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE MARIE | LR REUNION

5 - 11081697 DAUDIN VALENTIN |0D| FRA |760015 |ALM KARATE KJE |MONTIVILLIERS | LR NORMANDIE

5 - 10884580 ARGIOLAS LEO |0D| FRA |60808 |ISSA KYOKUSHIN SCHOOL |LEVENS | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

7 - 10884462 PIOVANO EVAN |0D| FRA |60808 |ISSA KYOKUSHIN SCHOOL |LA ROQUETTE SUR VAR | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR


Pupille -35 Kg§ Masculin Kumité (9 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10983961 SLIMANI ALEX |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS | LR ILE DE FRANCE

2 - 11233306 OUMAEV DENI |0D| FRA |60848 |LEGION NICE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

3 - 10715421 ELMSADDER ANWAR |0D| FRA |670687 |IE ET SANTE KOENIGSHOFFEN|STRASBOURG | LR GRAND EST

3 - 11165736 KILLY RUBEN |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT| LR ILE DE FRANCE

5 - 11214670 RYADI ABDALLAH |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS | LR ILE DE FRANCE


Pupille -40 Kg§ Masculin Kumité (8 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10827610 SEVA RAJAN |0D| FRA |9740756|CLUB KYOKUSHIN POSSESSION|LA POSSESSION | LR REUNION

2 - 11098446 GRAVEROT ROBERT LUKA |0D| FRA |60808 |ISSA KYOKUSHIN SCHOOL |LA ROQUETTE SUR VAR | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

3 - 1371775 CARRASCO THIBAUD |1D| FRA |60610 |KC TOURRETTE NICE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

3 - 11198783 DOROS DAVID |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |EPINAY SUR SEINE | LR ILE DE FRANCE

5 - 11085476 VENDOMELE EMMANUEL |0D| FRA |9740756|CLUB KYOKUSHIN POSSESSION|LA POSSESSION | LR REUNION

5 - 11019038 VALOGNES ARSENE |0D| FRA |760601 |OKUSHIN KARATE GODERVILLE|AUSSEUZEMARE EN CAUX| LR NORMANDIE


Pupille +40 Kg§ Masculin Kumité (1 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 11111374 BOSSU RAMY |0D| FRA |270637 |N FIGHTING TIGER VERNEUIL|VERNEUIL SUR AVRE | LR NORMANDIE

Benjamin -40 Kg§ Masculin Kumité (26 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10767881 FONTAINE NATHAN |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|RICHEBOURG | LR HAUTS DE FRANCE

2 - 11068649 LUCAS MATHURIN |0D| FRA |270637 |N FIGHTING TIGER VERNEUIL|BEAUCHE | LR NORMANDIE

3 - 11008664 CARRASCO GABRIEL |0D| FRA |60610 |ATE CLDE TOURRETTE LEVENS|ST ANDRE DE LA ROCHE| LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

3 - 11019657 AMRIEV NOE |0D| FRA |670687 |IE ET SANTE KOENIGSHOFFEN|STRASBOURG | LR GRAND EST

5 - 10901044 VOLLENWEIDER ROMAIN |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT| LR ILE DE FRANCE

5 - 11233307 DOUHI MASKIM |0D| FRA |60848 |LEGION NICE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

7 - 10868294 GRIMALDI CRISTIN ANTONE |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

7 - 10767759 HARCHAD AMINE |0D| FRA |370017 |DE SAINT PIERRE DES CORPS|JOUE LES TOURS | LR CENTRE VAL DE LOIRE


Benjamin -45 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 11128741 LE BEC NOAN |0D| FRA |270050 |KARA TE KAN |EZY SUR EURE | LR NORMANDIE

2 - 11127639 DE CARVALHO JOAQUIM |0D| FRA |270637 |N FIGHTING TIGER VERNEUIL|GOURNAY LE GUERIN | LR NORMANDIE

3 - 10811121 DENGUIZ LAYTH |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|ST PIERRE DES CORPS | LR CENTRE VAL DE LOIRE

3 - 11179805 SAIGHI YENIS |0D| FRA |270637 |N FIGHTING TIGER VERNEUIL|VERNEUIL SUR AVRE | LR NORMANDIE


Benjamin +45 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10827614 PIERRE SAMUEL |0D| FRA |9740756|CLUB KYOKUSHIN POSSESSION|LA POSSESSION | LR REUNION

2 - 10648885 VUILLEMARD LUCA |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

3 - 10648872 IONESCU-KHAN DARIUS |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR


Minime -50 Kg§ Masculin Kumité (9 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10719164 BODNAROUK IGOR |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS | LR ILE DE FRANCE

2 - 11114757 BENNETT AYMERIC |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS 17 | LR ILE DE FRANCE

3 - 10559638 DEMEURE GASPAR |0D| FRA |620685 |NKAI KARATE BILLY BERCLAU|BAUVIN | LR HAUTS DE FRANCE

3 - 11226462 ONDARA RYU |0D| FRA |300636 | DOJO KARATE KYOKUSHINKAI|CASTELNAU LE LEZ | LR OCCITANIE

5 - 10551497 MOUTA ARSENE |0D| FRA |370017 |DE SAINT PIERRE DES CORPS|INT PIERRE DES CORPS| LR CENTRE VAL DE LOIRE


Minime -55 Kg§ Masculin Kumité (5 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 11080746 MOUMENE YANIS |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT| LR ILE DE FRANCE

2 - 10941088 WAWRZUSIAK PIERRE |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS | LR ILE DE FRANCE

3 - 10755417 TRAPANI SANDRO |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

3 - 10872053 LETULLIER GAUTHIER |0D| FRA |760015 |ALM KARATE KJE |MONTIVILLIERS | LR NORMANDIE

Minime +55 Kg§ Masculin Kumité (7 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10480488 JEANSON ALEXIS |0D| FRA |60808 |ISSA KYOKUSHIN SCHOOL |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

2 - 11018955 LALLEMAND THOMAS |0D| FRA |760601 |OKUSHIN KARATE GODERVILLE|MANNEVILLE LA GOUPIL| LR NORMANDIE

3 - 10656255 MANCIAUX JULES |0D| FRA |80621 | T T CHARLEVILLE MEZIERES|CHARLEVILLE MEZIERES| LR GRAND EST

3 - 10955968 BOUDERDA RAMZY-ADEM |0D| FRA |670687 |IE ET SANTE KOENIGSHOFFEN|STRASBOURG | LR GRAND EST



Cadet -60 Kg§ Masculin Kumité (9 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 11226168 MARKUSH IGOR |0D| FRA |130942 | MARSEILLE DRAGONS DU SUD|MARSEILLE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

2 - 10578634 CANINO FLORAN |0D| FRA |760015 |ALM KARATE KJE |ECRAINVILLE | LR NORMANDIE

3 - 11089170 TOSCANO MATHIEU |0D| FRA |670687 |IE ET SANTE KOENIGSHOFFEN|STRASBOURG | LR GRAND EST

3 - 11119206 QUIGNOLOT IVAN |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT| LR ILE DE FRANCE

5 - 10930616 SEDDIK NOAM |0D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|LUBIN DES JONCHERETS| LR NORMANDIE

5 - 10934845 WILLM JULIEN |0D| FRA |60610 |ATE CLDE TOURRETTE LEVENS|ST ANDRE DE LA ROCHE| LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR


Cadet -70 Kg§ Masculin Kumité (8 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10553274 LAMANNA ANTONIO |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

2 - 11017465 HUTTIN MATHIS |0D| FRA |60744 |KYOKUSHIN DOJO DE PEGOMAS|PEGOMAS | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

3 - 10687674 JOLY ALEXIS |0D| FRA |60744 |KYOKUSHIN DOJO DE PEGOMAS|ROQUETTE SUR SIAGNE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

3 - 10596406 ELISABETH ERWAN |0D| FRA |9740862|REUNION KYOKUSHIN HONBU |SAINTE MARIE | LR REUNION

5 - 10472010 BREVINI GIOVANNI |0D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |TESSY BOCAGE | LR NORMANDIE


Cadet +70 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10549073 DENGUIZ SAYF ED DINE |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|INT PIERRE DES CORPS| LR CENTRE VAL DE LOIRE

2 - 10873941 FOUQUET ENZO |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|HERBAULT | LR CENTRE VAL DE LOIRE

3 - 10458102 DENGUIZ FARES |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|ST PIERRE DES CORPS | LR CENTRE VAL DE LOIRE

3 - 10730820 HUET ANTONIN |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|CHATEAU RENAULT | LR CENTRE VAL DE LOIRE


Junior -65 Kg§ Masculin Kumité (13 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10596531 DJENANE SAMI |0D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|CHERISY | LR NORMANDIE

2 - 10651732 ABELIN MATTEO |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT| LR ILE DE FRANCE

3 - 10859912 NAVIERE YACINE |0D| FRA |270050 |KARA TE KAN |MARCILLY SUR EURE | LR NORMANDIE

3 - 10441594 QUINTIN-HORBER ALEXANDRE|0D| FRA |680664 |OKUSHINKAI DE FORTSCHWIHR|FORTSCHWIHR | LR GRAND EST

5 - 10993709 MALISZEWSKI JUSTIN |0D| FRA |880617 |DOJO YAMABUSHI KYOKUSHIN |VAGNEY | LR GRAND EST

5 - 10330321 AOUSTIN MELVIN |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

7 - 10699254 CHOLOT LOGAN |0D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |ST VIGOR LE GRAND | LR NORMANDIE

7 - 11091324 DUTREIL GASPARD |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT| LR ILE DE FRANCE


Junior -70 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10380715 ZIANI SELIM |0D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|ST REMY SUR AVRE | LR NORMANDIE

2 - 10342122 SARAOUI BILEL |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|CHATEAU RENAULT | LR CENTRE VAL DE LOIRE

3 - 10316954 DORSY EDDY |0D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |CAMPIGNY | LR NORMANDIE


Junior +70 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10300994 BLATRY NOLAN |0D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|CHAMPHOL | LR NORMANDIE

2 - 11001119 EL BISSAOUI ANIS |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT| LR ILE DE FRANCE

3 - 10335926 BRUN GREGORY |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

3 - 11040896 GEIREGAT JASON |0D| FRA |510002 |KARATE CLUB DE FAGNIERES |CHALONS EN CHAMPAGNE| LR GRAND EST


Pupille -30 Kg§ Féminin Kumité (11 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10985180 DUBOIS ZELIE |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES | LR HAUTS DE FRANCE

2 - 11113073 POSTEAUX INES |0D| FRA |80621 | T T CHARLEVILLE MEZIERES|MONTCY NOTRE DAME | LR GRAND EST

3 - 10833901 DA CUNHA INES |0D| FRA |80621 | T T CHARLEVILLE MEZIERES|HANNOGNE ST MARTIN | LR GRAND EST

3 - 11169479 GRAIGNIC ADONIA |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |ST CLOUD | LR ILE DE FRANCE

5 - 10994991 NEVEUX VALENTINE |0D| FRA |80621 | T T CHARLEVILLE MEZIERES|CHARLEVILLE MEZIERES| LR GRAND EST

5 - 10803514 CALON MAELIE |0D| FRA |620685 |NKAI KARATE BILLY BERCLAU|ANNOEULLIN | LR HAUTS DE FRANCE

7 - 10944635 BROYER INES |0D| FRA |80621 | T T CHARLEVILLE MEZIERES|LES AYVELLES | LR GRAND EST


Pupille +35 Kg§ Féminin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 11114985 JEANNE RAFAELLE |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS 17 | LR ILE DE FRANCE

2 - 10977371 BOUNEGAB ANYA |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS | LR ILE DE FRANCE

3 - 11044828 GACHOUB SHAYNEZ |0D| FRA |670687 |IE ET SANTE KOENIGSHOFFEN|STRASBOURG | LR GRAND EST

Benjamin -35 Kg§ Féminin Kumité (9 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10827611 GRUCHET EMMANUELLE |0D| FRA |9740756|CLUB KYOKUSHIN POSSESSION|LA POSSESION | LR REUNION

2 - 11116488 AMMAR ASSIA |0D| FRA |270637 |N FIGHTING TIGER VERNEUIL|VERNEUIL SUR AVRE | LR NORMANDIE

3 - 10814819 DELPLANQUE KLOE |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|DOUVRIN | LR HAUTS DE FRANCE

3 - 11135825 LEMA PILLAJO KAREN |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS 17 | LR ILE DE FRANCE

5 - 11039033 MERLE CAROLINE |0D| FRA |760601 |OKUSHIN KARATE GODERVILLE|GODERVILLE | LR NORMANDIE

5 - 11233305 DZAOUROVA JASMINE |0D| FRA |60848 |LEGION NICE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR


Benjamin -40 Kg§ Féminin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10993174 MBARKI SOULEYMA |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT| LR ILE DE FRANCE

2 - 11157545 EL HABIBI SARAH |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |ASNIERES SUR SEINE | LR ILE DE FRANCE


Benjamin +40 Kg§ Féminin Kumité (9 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 11001123 EL BISSAOUI SARAH |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT| LR ILE DE FRANCE

2 - 10846503 CUENOT OONA |0D| FRA |60610 |ATE CLDE TOURRETTE LEVENS|ST ANDRE DE LA ROCHE| LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

3 - 10750909 CHAK KHIMLY |0D| FRA |680664 |OKUSHINKAI DE FORTSCHWIHR|FORTSCHWIHR | LR GRAND EST

3 - 11238077 NAVIERE MELISSA |0D| FRA |270050 |KARA TE KAN |MARCILLY SUR EURE | LR NORMANDIE

5 - 11121994 RAOUL CLARISSE |0D| FRA |140665 |NKAI KAN CAUMONT L`EVENTE|CAUMONT L EVENTE | LR NORMANDIE

5 - 10827517 LEVEUF HELOISE |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|AUZOUER EN TOURAINE | LR CENTRE VAL DE LOIRE


Minime -45 Kg§ Féminin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10803353 RENARD LILIA |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES | LR HAUTS DE FRANCE

2 - 10782780 CHEVALLIER JULINE |0D| FRA |80621 | T T CHARLEVILLE MEZIERES|CHARLEVILLE MEZIERES| LR GRAND EST

3 - 10670526 GRUDE TAMARA |0D| FRA |270637 |N FIGHTING TIGER VERNEUIL|PISEUX | LR NORMANDIE


Minime -50 Kg§ Féminin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10713664 SONNEVILLE SOPHIE |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|HULLUCH | LR HAUTS DE FRANCE

2 - 10833926 EULALIE CLARA |0D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |TILLY S/SEULLES | LR NORMANDIE

3 - 10735221 ALLOUCH CHARLOTTE |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Minime +50 Kg§ Féminin Kumité (8 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 11311172 DASCOTTE SYDNEY |0D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |COTTUN | LR NORMANDIE

2 - 1077265 MONOT ALAINA |1D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT| LR ILE DE FRANCE

3 - 10952574 HADJEM LEA |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS 17 | LR ILE DE FRANCE

3 - 10699012 CALON ANAIS |0D| FRA |620685 |NKAI KARATE BILLY BERCLAU|ANNOEULLIN | LR HAUTS DE FRANCE

5 - 11025421 AGOSTINI CLOE |0D| FRA |60808 |ISSA KYOKUSHIN SCHOOL |LA ROQUETTE SUR VAR | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

5 - 10925134 PRUCCA MARUSYA |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR


Cadet -50 Kg§ Féminin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10651855 MEAS LUCIE |0D| FRA |920707 |EN SUNE CLUB KYOKUSHINKAI|VANVES | LR ILE DE FRANCE

2 - 10707239 BOULANGER MAEVA |0D| FRA |760015 |ALM KARATE KJE |MONTIVILLIERS | LR NORMANDIE

3 - 10457154 TOUCHE LOISON MARGUERITE|0D| FRA |590180 |ANTES KARATE KYOKUSHINKAI|SANTES | LR HAUTS DE FRANCE


Cadet -55 Kg§ Féminin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10556981 BOUNIOL JULIETTE |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

2 - 10740564 CHEVALIER MATHILDE |0D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |BAYEUX | LR NORMANDIE

3 - 10686613 FAHMI CHAHINEZ |0D| FRA |680664 |OKUSHINKAI DE FORTSCHWIHR|FORTSCHWIHR | LR GRAND EST


Cadet +55 Kg§ Féminin Kumité (5 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10556986 BRINCAT VICTORIA |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

2 - 11125566 BANI MAEVA |0D| FRA |60744 |KYOKUSHIN DOJO DE PEGOMAS|PEGOMAS | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

3 - 11218043 LEJEUNE OCAENE |0D| FRA |140665 |NKAI KAN CAUMONT L`EVENTE|SEPT VENTS | LR NORMANDIE

3 - 10849484 NAVIERE LILA |0D| FRA |270050 |KARA TE KAN |MARCILLY SUR EURE | LR NORMANDIE

5 - 10567676 BOUBAYA TAQWA ANFAL |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT| LR ILE DE FRANCE


Junior -55 Kg§ Féminin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10786364 LECOINTE MARIE |0D| FRA |590180 |ANTES KARATE KYOKUSHINKAI|SALOME | LR HAUTS DE FRANCE

2 - 10219966 NARDOT PEYRILLE FLORIANE|0D| FRA |370017 |DE SAINT PIERRE DES CORPS|ST AVERTIN | LR CENTRE VAL DE LOIRE

3 - 10578739 LE MEVEL LEA |0D| FRA |760015 |ALM KARATE KJE |EPREVILLE | LR NORMANDIE

3 - 10514849 LABORIE BOUSQUET TIFFANIE|0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS 15 | LR ILE DE FRANCE

Junior -60 Kg§ Féminin Kumité (3 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10765034 LOUVET MARION |0D| FRA |760601 |OKUSHIN KARATE GODERVILLE|GODERVILLE | LR NORMANDIE

2 - 10441355 TOCQUEVILLE MANON |0D| FRA |760015 |ALM KARATE KJE |MIRVILLE | LR NORMANDIE

3 - 10743369 FERNANDES ANAELLE |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR


Junior +60 Kg§ Féminin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10694115 BOUCHERF MARIE |0D| FRA |60610 |ATE CLDE TOURRETTE LEVENS|ST ANDRE DE LA ROCHE| LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

2 - 10730817 HUET MARIE LYNE |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|CHATEAU RENAULT | LR CENTRE VAL DE LOIRE

3 - 11311171 FAUVIAU IRIS |0D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |BAYEUX | LR NORMANDIE



KATA

Senior Masculin Kata (10 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 9423257 DELAHAYE ALEXANDRE |0D| FRA |570661 |KYOKUSHIN NO SEISHIN |MAIZIERES LES METZ | LR GRAND EST

2 - 1351372 MORIN ANTHONY |0D| FRA |60610 |ATE CLDE TOURRETTE LEVENS|ST ANDRE DE LA ROCHE| LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

3 - 1478202 DUVAL YANNICK |0D| FRA |490634 | DO KYOKUSHINKAI DOUESSIN|ANTOIGNE | LR PAYS DE LA LOIRE

3 - 10878539 DELEBECQUE JEAN MICHEL |0D| FRA |590787 |IATION SPORTIVE OMNISPORT|ARMENTIERES | LR HAUTS DE FRANCE

5 - 663604 CHATEAU JEAN |0D| FRA |750676 |CERCLE KIBUKAN |PARIS 12 | LR ILE DE FRANCE

5 - 10289258 RAMASSAMY SEBASTIEN |0D| FRA |570661 |KYOKUSHIN NO SEISHIN |THIONVILLE | LR GRAND EST

7 - 1229576 LEMOR BERNARD |0D| FRA |490634 | DO KYOKUSHINKAI DOUESSIN|DOUE LA FONTAINE | LR PAYS DE LA LOIRE

7 - 10094653 WILLIAM THEO |0D| FRA |270050 |KARA TE KAN |IVRY LA BATAILLE | LR NORMANDIE


Senior Féminin Kata (8 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 11058178 DANILUK KATARZYNA |0D| FRA |130942 | MARSEILLE DRAGONS DU SUD|MARSEILLE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

2 - 1473735 PIENS SOPHIE |0D| FRA |590787 |IATION SPORTIVE OMNISPORT|ARMENTIERES | LR HAUTS DE FRANCE

3 - 10130851 MAURIN LISE |0D| FRA |750676 |CERCLE KIBUKAN |PARIS | LR ILE DE FRANCE

3 - 10609366 BORMISOVA ANNA |0D| FRA |130942 | MARSEILLE DRAGONS DU SUD|MARSEILLE | LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

5 - 9444271 COIFFARD LINE |0D| FRA |490634 | DO KYOKUSHINKAI DOUESSIN|DOUE LA FONTAINE | LR PAYS DE LA LOIRE