Résultats de l'Open de France de Karaté Kyokushinkai

des 31 Janvier & 1er Février 2015

Gymnase Léo Lagrange 75012 Paris

 

 

Accueil

Résultats open de France 2015

 

OPEN DE FRANCE KYOKUSHINKAI des 31 janvier et 1er février 2015

 

      

Garçons

 

Poussin -25 Kg Masculin Kumité

1 - 10559638 DEMEURE GASPAR |0D| FRA |620685 |NKAI KARATE BILLY BERCLAU|BILLY BERCLAU |FLANDRE ARTOIS

2 - 10803025 SALAMALA KEWAN |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

3 - 10654847 JEAN MARIE DORIAN |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

3 - 10713332 GRONDIN NICOLAS |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

 

Poussin -30 Kg Masculin Kumité

1-  10658747 KOUCH HOYAM |0D| FRA |620673 |AI KARATE BULLY LES MINES|BULLY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

 

Poussin -35 Kg Masculin Kumité

1 - 10705125 DOS SANTOS MAXIME |0D| FRA |680636 |KARATE CLUB DU RIED |FORTSCHWIHR |ALSACE

 

Pupille -30 Kg Masculin Kumité

1 - 10569743 ANDROGE THOMAS |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

2 - 10480488 JEANSON ALEXIS |0D| FRA |60143 |NSTITUT NICOIS DES SPORTS|NICE |COTE D AZUR

3 - 10654855 SALAMALA LANDRY |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

3 - 10479690 HALLEZ SIMON |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

 

Pupille -35 Kg Masculin Kumité

1 - 10655402 NAPOL ALAN |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|CHATEAU RENAULT |TBO

2 - 10756430 MORIN ILAN |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|CHATEAU RENAULT |TBO

3 - 10726737 JANUS KRZYSZTOF |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

3 - 10761688 DARAFY MIGUEL |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

 

Pupille -40 Kg Masculin Kumité

1 - 10757940 SAUTRON YVANN |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

2 - 10498292 LOYEZ ROMAIN |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10733567 MITO LAIZO |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

 

Pupille +40 Kg Masculin Kumité

1 - 10470229 DURAND GABRIEL |0D| FRA |590676 |CIATION SPORTS DE COMBATS|LA GORGUE |FLANDRE ARTOIS

2 - 10376903 MOUROUVIN JEAN YANN |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

3 - 10711792 RANDRANTE DOMINIQUE |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

3 - 10537290 MUNG SHING LAW ADEL |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

 

Benjamin -40 Kg Masculin Kumité

1 - 10330321 AOUSTIN MELVIN |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

2 - 10474679 MORVAN MAEL |0D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|NONANCOURT |NORMANDIE

3 - 10323806 MILLET NHOA |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|CHATEAU RENAULT |TBO

3 - 10233778 MORISSET MANUEL |0D| FRA |370017 |DE SAINT PIERRE DES CORPS|ST PIERRE DES CORPS |TBO

 

Benjamin -45 Kg Masculin Kumité

1 - 10335926 BRUN GREGORY |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

2 - 10549073 DENGUIZ SAYF ED DINE |0D| FRA |370017 |DE SAINT PIERRE DES CORPS|ST PIERRE DES CORPS |TBO

3 - 10432646 BENAIED MAAD |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|CHATEAU RENAULT |TBO

3 - 10660592 SONNEVILLE PAUL |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

 

Benjamin +45 Kg Masculin Kumité

1 - 10480485 JEANSON AXEL |0D| FRA |60143 |NSTITUT NICOIS DES SPORTS|NICE |COTE D AZUR

2 - 10332361 TORTEL SAMI |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

3 - 10736204 BOULERT BAPTISTE |0D| FRA |620685 |NKAI KARATE BILLY BERCLAU|BILLY BERCLAU |FLANDRE ARTOIS

3 - 10494423 SONTAG THOMAS |0D| FRA |620673 |AI KARATE BULLY LES MINES|BULLY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

 

Minime -50 Kg Masculin Kumité

1 - 10435783 HADJEM ILYAS |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

2 - 10622758 TASSO NATAL |0D| FRA |9710649|ATE OYAMA SXM AND FITNESS|ST MARTIN |GUADELOUPE

3 - 10215098 BOUCHEKIOUA ABDALLAH |0D| FRA |370017 |DE SAINT PIERRE DES CORPS|ST PIERRE DES CORPS |TBO

3 - 10614788 SALOMEZ ESTEBAN |0D| FRA |590695 |S C H O K |HAUBOURDIN |FLANDRE ARTOIS

 

Minime -55 Kg Masculin Kumité

1 - 10283482 CHOTEAU JORDAN |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

2 - 10237669 CAL RYAN |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10503202 JEAN MARIE JULIEN |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

3 - 10380715 ZIANI SELIM |0D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|NONANCOURT |NORMANDIE

 

Minime +55 Kg Masculin Kumité

1 - 10377434 BEN SAAD M AMINE |0D| FRA |280603 |BUDO KARATE KYOKUSHIN |DREUX |TBO

2 - 10192744 TOPLAN VALENTIN |0D| FRA |9740797|KYOKUSHIN BDC CLUB |SAINT ANDRE |REUNION

3 - 10316991 VAULTIER AURELIEN |0D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |BAYEUX |NORMANDIE

3 - 10376889 VELY JEAN EDDY |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

 

Cadet -60 Kg Masculin Kumité

1 - 10297916 BEGUE LUCAS |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

2 - 10504600 SAINT MARTIN SYLVAIN |0D| FRA |910653 |K KYOKUSHIN JUTSU ESCRIMA|VILLEJUST |ESSONNE (IDF)

3 - 10304420 ARABI YOHAN |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

3 - 10160204 DEVORSINE THEO |0D| FRA |590695 |S C H O K |HAUBOURDIN |FLANDRE ARTOIS

 

Cadet -70 Kg Masculin Kumité

1 - 10504597 SAINT MARTIN LEON |0D| FRA |910653 |K KYOKUSHIN JUTSU ESCRIMA|VILLEJUST |ESSONNE (IDF)

2 - 10620177 HOECKMAN FLORENT |0D| FRA |270621 |BUNKAI KYOKUSHIN 27 |EZY SUR EURE |NORMANDIE

3 - 9598852 VERHAMME TRISTAN |1D| FRA |590678 |SHINKAI KARATE ANNOEULLIN|ANNOEULLIN |FLANDRE ARTOIS

3 - 9602234 YAMAJAKO BAPTISTE |0D| FRA |280603 |BUDO KARATE KYOKUSHIN |DREUX |TBO

 

Cadet +70 Kg Masculin Kumité

1 - 10648867 DELLAPIAZZA KEVIN |0D| FRA |60143 |NSTITUT NICOIS DES SPORTS|NICE |COTE D AZUR

2 - 10215487 VEDAPODAGOM DAVID |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

3 - 10314543 MARIN CORENTIN |0D| FRA |760601 |RATE KYOKUSHIN GODERVILLE|GODERVILLE |NORMANDIE

3 - 10458892 BOCEL P JEAN |0D| FRA |350023 |CLUB OLYMPIQUE PACEEN |PACE |BRETAGNE

 

Junior -65 Kg Masculin Kumité

1 - 10743901 SHIRKHANKHIL WALI |0D| FRA |690691 |CLUB LYON KYOKUSHINKAI |LYON |RHONE ALPES

- 10148506 NARDOT PEYRILLE RODOLPHE |1D| FRA |370017 |DE SAINT PIERRE DES CORPS|ST PIERRE DES CORPS |TBO

3 - 10358475 TICOUT JIMMY |0D| FRA |60744 |KYOKUSHIN DOJO DE PEGOMAS|PEGOMAS |COTE D AZUR

3 - 10131406 ALBERT VALENTIN |0D| FRA |60744 |KYOKUSHIN DOJO DE PEGOMAS|PEGOMAS |COTE D AZUR

 

Junior -70 Kg Masculin Kumité

1 - 9591009 GARNIER THEO |1D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|NONANCOURT |NORMANDIE

2 - 10466679 SOULLIERE TOM |0D| FRA |9740763|JEUNESSE DES DEUX CANONS |STE CLOTILDE |REUNION

3 - 10723798 ABOU QURS IBRAHIM |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

3 - 9529614 VERHAMME GAUTIER |1D| FRA |590678 |SHINKAI KARATE ANNOEULLIN|ANNOEULLIN |FLANDRE ARTOIS

 

Junior +70 Kg Masculin Kumité

1 - 10057416 PERLES JULIEN |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

2 - 10390336 DEBAR SACHA |0D| FRA |280603 |BUDO KARATE KYOKUSHIN |DREUX |TBO

3 - 10159290 LEGER ROMAIN |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

3 - 10706032 BOUCHER ANTHONY |0D| FRA |60744 |KYOKUSHIN DOJO DE PEGOMAS|PEGOMAS |COTE D AZUR

 

 

Féminines

Poussin -25 Kg§ Féminin Kumité

1 - 10749868 BOWE TRACY |0D| FRA |590678 |SHINKAI KARATE ANNOEULLIN|ANNOEULLIN |FLANDRE ARTOIS

2 - 10652874 REYNAUD MAURANE |0D| FRA |620685 |NKAI KARATE BILLY BERCLAU|BILLY BERCLAU |FLANDRE ARTOIS

3 - 10774200 REBERGUE CELIA |0D| FRA |590676 |CIATION SPORTS DE COMBATS|LA GORGUE |FLANDRE ARTOIS

3 - 10750909 CHAK KHIMLY |0D| FRA |680664 |OKUSHINKAI DE FORTSCHWIHR|FORTSCHWIHR |ALSACE

 

Poussin -30 Kg Féminin Kumité

1 - 10667633 LAMANNA CAROLINE |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

2 - 10736192 EQUINET CELIA |0D| FRA |620685 |NKAI KARATE BILLY BERCLAU|BILLY BERCLAU |FLANDRE ARTOIS

 

Poussin +30 Kg Féminin Kumité

1 - 10713664 SONNEVILLE SOPHIE |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

 

Pupille -30 Kg Féminin Kumité

1 - 10648922 PICCIONE LUNA |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

2 - 10556986 BRINCAT VICTORIA |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

3 - 10792822 BANCALA KRYSTIE |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

3 - 10766332 CONSTANT MALLAURY |0D| FRA |9740763|JEUNESSE DES DEUX CANONS |STE CLOTILDE |REUNION

 

Pupille -35 Kg Féminin Kumité

1 - 10480509 DENIS SERENA |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

2 - 10686613 FAHMI CHAHINEZ |0D| FRA |680664 |OKUSHINKAI DE FORTSCHWIHR|FORTSCHWIHR |ALSACE

3 - 10527322 BEAUVOIR AMBRE |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

3 - 10492497 BARBARA LISE |0D| FRA |680664 |OKUSHINKAI DE FORTSCHWIHR|FORTSCHWIHR |ALSACE

 

Pupille +35 Kg Féminin Kumité

-1 - 10750972 UMBDENSTOCK OLIVIA |0D| FRA |680664 |OKUSHINKAI DE FORTSCHWIHR|FORTSCHWIHR |ALSACE

2 - 10425383 WAMBRE KASSANDRA |0D| FRA |620673 |AI KARATE BULLY LES MINES|BULLY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10686491 DECROCK MANON |0D| FRA |590676 |CIATION SPORTS DE COMBATS|LA GORGUE |FLANDRE ARTOIS

 

Benjamin -35 Kg Féminin Kumité

1 - 10301412 VEDAPODAGOM LUCILE |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

2 - 10233014 DUBART VALLIAMEE KENZA |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

 

Benjamin -40 Kg Féminin Kumité

1 - 10761684 ISANA MAELYS |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

2 - 10661248 BONNEL JUSTINE |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10395948 GODART MARIKA |0D| FRA |620673 |AI KARATE BULLY LES MINES|BULLY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10765034 LOUVET MARION |0D| FRA |760601 |RATE KYOKUSHIN GODERVILLE|GODERVILLE |NORMANDIE

 

Benjamin +40 Kg Féminin Kumité

1-  10569737 ANDROGE INES |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

2 - 10694115 BOUCHERF MARIE |0D| FRA |60610 |ATE CLDE TOURRETTE LEVENS|TOURRETTE LEVENS |COTE D AZUR

3 - 10574091 TOPLAN CHIMENE |0D| FRA |9740797|KYOKUSHIN BDC CLUB |SAINT ANDRE |REUNION

3 - 10559889 BOUCHER-LAEMMEL MAEVA |0D| FRA |680636 |KARATE CLUB DU RIED |FORTSCHWIHR |ALSACE

 

Minime -45 Kg Féminin Kumité

1 - 10304366 BOURAHLA HANA |0D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|NONANCOURT |NORMANDIE

2 - 10347497 RAISKY JEANNE |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

- 10219966 NARDOT PEYRILLE FLORIANE |0D| FRA |370017 |DE SAINT PIERRE DES CORPS|ST PIERRE DES CORPS |TBO

3 - 10216138 TAILLARD AXELLE |0D| FRA |370017 |DE SAINT PIERRE DES CORPS|ST PIERRE DES CORPS |TBO

 

Minime -50 Kg Féminin Kumité

1 - 10578739 LE MEVEL LEA |0D| FRA |760601 |RATE KYOKUSHIN GODERVILLE|GODERVILLE |NORMANDIE

2 - 10799005 GURAU CRISTINA |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

3 - 10469902 ALLIAS JUSTINE |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|CHATEAU RENAULT |TBO

3 - 10757933 SALAMALA CECILE |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

 

Minime +50 Kg Féminin Kumité

1 - 10421777 CIESLAK ENORA |0D| FRA |350023 |CLUB OLYMPIQUE PACEEN |PACE |BRETAGNE

2 - 10846550 SAULEAU TALISA |0D| FRA |60610 |ATE CLDE TOURRETTE LEVENS|TOURRETTE LEVENS |COTE D AZUR

3 - 10751140 VINCENT MAURINE |0D| FRA |880611 |OKUSHIN KARATE LE THILLOT|LE THILLOT |LORRAINE

3 - 10316988 VAULTIER LAURA |0D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |BAYEUX |NORMANDIE

 

Cadet -50 Kg Féminin Kumité

1 - 10093089 VEDAPODAGOM CORALINE |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

2 - 10283490 GUIGONIS MAEVA |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

3 - 10310029 MARTINS ALEXIA |0D| FRA |880611 |OKUSHIN KARATE LE THILLOT|LE THILLOT |LORRAINE

 

Cadet -55 Kg Féminin Kumité

1 - 10192741 TOPLAN LAURINE |0D| FRA |9740797|KYOKUSHIN BDC CLUB |SAINT ANDRE |REUNION

2 - 10269160 AURE LUCIE |0D| FRA |9740688|ENIX SPORTS GRANDE MONTEE|SAINTE MARIE |REUNION

 

Cadet +55 Kg Féminin Kumité

1 - 10715645 GALLISSIAZ MAEVA |0D| FRA |9740797|KYOKUSHIN BDC CLUB |SAINT ANDRE |REUNION

2 - 10176207 TORTEL YASMINE |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

3 - 10878546 PETRINS OCEANE |0D| FRA |590787 |IATION SPORTIVE OMNISPORT|PREMESQUES |FLANDRE ARTOIS

 

Junior -55 Kg Féminin Kumité

1 - 10402870 CANINO CLARA |0D| FRA |760601 |RATE KYOKUSHIN GODERVILLE|GODERVILLE |NORMANDIE

 

Junior +60 Kg Féminin Kumité

1 - 10224063 ELHAIMOUR SHAINEZ |1D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|NONANCOURT |NORMANDIE

2 - 10706838 SURIRAY LAURINE |0D| FRA |140636 |KAI KAN CLINCHAMPS BOULON|CLINCHAMPS SUR ORNE |NORMANDIE

3 - 10212705 HOUIVET OPHELIE |1D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |BAYEUX |NORMANDIE

3 - 10268502 BENOMAR FARAH |0D| FRA |60610 |ATE CLDE TOURRETTE LEVENS|TOURRETTE LEVENS |COTE D AZUR

                    

 

Journée du samedi 31 janvier 2015

Coupe du meilleur technicien: Alan MAPOL

Coupe du fair play: Kenza DUBART VALLIAME

 

Journée du dimanche 1er février 2015

Coupe de la meilleure technicienne: Shainez ELHAIMOUR

Coupe du fair play: Léa LE MEVEL

 
 
: