Résultats de l'Open de France de Karaté Kyokushinkai

des 25 et 26 Janvier 2014

Gymnase Léo Lagrange 75012 Paris

 

 

Accueil

Résultats open de France 2014

OPEN DE FRANCE KYOKUSHINKAI_25-26 JANVIER 2014

Poussin -25 Kg§ Masculin

1 - 10619909 SIDALI YANIS |0D| FRA |620673 |AI KARATE BULLY LES MINES|BULLY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

2 - 10479690 HALLEZ SIMON |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10719164 BODNAROUK IGOR |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

3 - 10664757 MASIERO LEO |0D| FRA |590678 |SHINKAI KARATE ANNOEULLIN|ANNOEULLIN |FLANDRE ARTOIS

 

Poussin -30 Kg§ Masculin

1 - 10373976 CAL MATHYS |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

2 - 10480488 JEANSON ALEXIS |0D| FRA |60143 |NSTITUT NICOIS DES SPORTS|NICE |COTE D AZUR

3 - 10656952 LEVASSEUR CALVIN |0D| FRA |760601 |RATE KYOKUSHIN GODERVILLE|GODERVILLE |NORMANDIE

3 - 10705125 DOS SANTOS MAXIME |0D| FRA |680636 |KARATE CLUB DU RIED |FORTSCHWIHR |ALSACE

 

Poussin -35 Kg§ Masculin Kumité

1 - 10712497 MAHELE AKILY |0D| FRA |910698 |ARATE SHINDOKAI MEREVILLE|MEREVILLE |ESSONNE (IDF)

 

Poussin +35 Kg§ Masculin

1 - 10711792 RANDRANTE DOMINIQUE |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

 

Pupille -30 Kg§ Masculin Kumité

1 - 10537498 SEHAKI OTHMAN |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

2 - 10474679 MORVAN MAEL |0D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|NONANCOURT |NORMANDIE

3 - 10578634 CANINO FLORAN |0D| FRA |760601 |RATE KYOKUSHIN GODERVILLE|GODERVILLE |NORMANDIE

3 - 1391683 BION-KEROUEDAN MAXENCE |1D| FRA |760015 |CALE LAIQUE MONTIVILLIERS|MONTIVILLIERS |NORMANDIE

 

Pupille -35 Kg§ Masculin

1 - 10655402 NAPOL ALAN |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|CHATEAU RENAULT |TBO

2 - 10233778 MORISSET MANUEL |0D| FRA |370017 |N SP DE ST PIERRE D CORPS|ST PIERRE DES CORPS |TBO

3 - 10502396 HURRIER TEO |0D| FRA |60610 |ATE CLDE TOURRETTE LEVENS|TOURRETTE LEVENS |COTE D AZUR

3 - 10466115 DUZAN NICOLAS |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

 

Pupille -40 Kg§ Masculin

1 - 10660592 SONNEVILLE PAUL |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

2 - 10474670 LASSOIE ALBAN |0D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|NONANCOURT |NORMANDIE

3 - 10432646 BENAIED MAAD |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|CHATEAU RENAULT |TBO

3 - 10712500 MAHELE AMANI |0D| FRA |910698 |ARATE SHINDOKAI MEREVILLE|MEREVILLE |ESSONNE (IDF)

 

Pupille +40 Kg§ Masculin

1 - 10549073 DENGUIZ SAYF ED DINE |0D| FRA |370017 |N SP DE ST PIERRE D CORPS|ST PIERRE DES CORPS |TBO

2 - 10494437 NICOLLE BENJAMIN |0D| FRA |620673 |AI KARATE BULLY LES MINES|BULLY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10537290 MUNG SHING LAW ADEL |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

 

Benjamin -40 Kg§ Masculin

1 - 10470231 DURAND VICTOR |0D| FRA |590676 |CIATION SPORTS DE COMBATS|LA GORGUE |FLANDRE ARTOIS

2 - 10593840 AMRANI AYOUB |0D| FRA |280627 |KARATE CLUB DE DREUX |STE GEMME MORONVAL |TBO

3 - 10335926 BRUN GREGORY |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

3 - 10459091 BRUNETEAU ALEXANDRE |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

 

Benjamin -45 Kg§ Masculin

1 - 10480485 JEANSON AXEL |0D| FRA |60143 |NSTITUT NICOIS DES SPORTS|NICE |COTE D AZUR

2 - 10339801 LYAET HUGO |0D| FRA |370017 |N SP DE ST PIERRE D CORPS|ST PIERRE DES CORPS |TBO

3 - 10373978 HALLEZ ROMAIN |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10678602 DE FARIA MATTEO |0D| FRA |950671 | OMNISPORTS DE BRAY ET

 

Benjamin +45 Kg§ Masculin

1 - 10380715 ZIANI SELIM |0D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|NONANCOURT |NORMANDIE

2 - 10643303 MAZET JEREMY |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|CHATEAU RENAULT |TBO

3 - 10332361 TORTEL SAMI |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

3 - 10322585 ROBIN WILLIAM |0D| FRA |370016 |ATE KYOKUSHINKAI RENAUDIN|CHATEAU RENAULT |TBO

 

Minime -50 Kg§ Masculin

1 - 10429189 PICQUE THEO |0D| FRA |590634 |SOC SPORTIVE PREMESQUOISE|PREMESQUES |FLANDRE ARTOIS

2 - 10160038 SOLTNER MAXIME |0D| FRA |680636 |KARATE CLUB DU RIED |FORTSCHWIHR |ALSACE

3 - 10504600 SAINT MARTIN SYLVAIN |0D| FRA |910653 |K KYOKUSHIN JUTSU ESCRIMA|VILLEJUST |ESSONNE (IDF)

3 - 10435783 HADJEM ILYAS |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

 

Minime -55 Kg§ Masculin

1 - 10498211 BAUDRY AXEL |0D| FRA |270050 |KARA TE KAN |MARCILLY SUR EURE |NORMANDIE

2 - 10297916 BEGUE LUCAS |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

3 - 10304440 TOUTAIN NATHAN |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

3 - 10149439 MATTEUDI MAXIME |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

 

Minime +55 Kg§ Masculin

 - 10169628 IRANA CURTIS |0D| FRA |9740683|RUN KYOKUSHIN HONBU |STE CLOTILDE |REUNION

2 - 10316991 VAULTIER AURELIEN |0D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |BAYEUX |NORMANDIE

3 - 10440535 GERMAIN GUILLAUME |0D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |BAYEUX |NORMANDIE

3 - 10402980 RAMOS KILLIAN |0D| FRA |760601 |RATE KYOKUSHIN GODERVILLE|GODERVILLE |NORMANDIE

 

Cadet -60 Kg§ Masculin

1 - 10094653 WILLIAM THEO |0D| FRA |270621 |BUNKAI KYOKUSHIN 27 |EZY SUR EURE |NORMANDIE

2 - 9529614 VERHAMME GAUTIER |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

3 - 9598852 VERHAMME TRISTAN |0D| FRA |590678 |SHINKAI KARATE ANNOEULLIN|ANNOEULLIN |FLANDRE ARTOIS

3 - 10380683 HANNA RUDY |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

 

Cadet -70 Kg§ Masculin

1 - 10504597 SAINT MARTIN LEON |0D| FRA |910653 |K KYOKUSHIN JUTSU ESCRIMA|VILLEJUST |ESSONNE (IDF)

2 - 9602234 YAMAJAKO BAPTISTE |0D| FRA |280603 |BUDO KARATE KYOKUSHIN |DREUX |TBO

3 - 10618797 SEYMOUR CURTIS |0D| FRA |910653 |K KYOKUSHIN JUTSU ESCRIMA|VILLEJUST |ESSONNE (IDF)

3 - 10458892 BOCEL P JEAN |0D| FRA |350023 |CLUB OLYMPIQUE PACEEN |PACE |BRETAGNE

 

Cadet +70 Kg§ Masculin

1 - 10057416 PERLES JULIEN |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

2 - 10648867 DELLAPIAZZA KEVIN |0D| FRA |60143 |NSTITUT NICOIS DES SPORTS|NICE |COTE D AZUR

3 - 10689976 ABDEL MAGIED YOUSSEF |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

3 - 10046533 GUICHARD EXON |0D| FRA |9740683|RUN KYOKUSHIN HONBU |STE CLOTILDE |REUNION

 

Junior -65 Kg§ Masculin

1 - 9591009 GARNIER THEO |1D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|NONANCOURT |NORMANDIE

2 - 10489917 TAVARES SANCHES GREGORY |0D| FRA |750676 |CERCLE KIBUKAN |PARIS |PARIS (IDF)

3 - 10703648 TUAL ACHILLE |0D| FRA |280603 |BUDO KARATE KYOKUSHIN |DREUX |TBO

3 - 10703649 ROUSSEAU YANN |0D| FRA |280603 |BUDO KARATE KYOKUSHIN |DREUX |TBO

 

Junior -70 Kg§ Masculin

1 - 10328291 CAMOUS MATHIEU |0D| FRA |60744 |KYOKUSHIN DOJO DE PEGOMAS|PEGOMAS |COTE D AZUR

2 - 10003924 HOUDART AXEL |1D| FRA |590695 |S C H O K |HAUBOURDIN |FLANDRE ARTOIS

3 - 10159290 LEGER ROMAIN |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

3 - 10171701 MASSY EDOUARD |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

 

Junior +70 Kg§ Masculin Kumité

1 - 10316533 D ALMEIDA JOAQUIM |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

2 - 10109601 HUET MARCEL |1D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)

3 - 10034893 HASANEAN YASSIN |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

3 - 10395886 MARLIERE THIBAULT |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

 

 

Poussin -25 Kg§ Féminin

1 - 10707239 BOULANGER MAEVA |0D| FRA |760015 |CALE LAIQUE MONTIVILLIERS|MONTIVILLIERS |NORMANDIE

2 - 10686607 KLINGER CAMILLE |0D| FRA |680664 |OKUSHINKAI DE FORTSCHWIHR|FORTSCHWIHR |ALSACE

3 - 10688999 NICOLAS TIMA |0D| FRA |910698 |ARATE SHINDOKAI MEREVILLE|MEREVILLE |ESSONNE (IDF)

3 - 10686476 REANT ANAELLE |0D| FRA |590676 |CIATION SPORTS DE COMBATS|LA GORGUE |FLANDRE ARTOIS

 

Poussin -30 Kg§ Féminin

1 - 10699012 CALON ANAIS |0D| FRA |590678 |SHINKAI KARATE ANNOEULLIN|ANNOEULLIN |FLANDRE ARTOIS

2 - 10492497 BARBARA LISE |0D| FRA |680664 |OKUSHINKAI DE FORTSCHWIHR|FORTSCHWIHR |ALSACE

 

Pupille -30 Kg§ Féminin

1 - 10686613 FAHMI CHAHINEZ |0D| FRA |680664 |OKUSHINKAI DE FORTSCHWIHR|FORTSCHWIHR |ALSACE

2 - 10357771 CACCIATORE FIONA |0D| FRA |620673 |AI KARATE BULLY LES MINES|BULLY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10460146 DEKHIL LILOU |0D| FRA |590681 |TE KYOKUSHINKAI THUMERIES|THUMERIES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10571275 LEMAIRE NOEMIE |0D| FRA |590676 |CIATION SPORTS DE COMBATS|LA GORGUE |FLANDRE ARTOIS

 

Pupille -35 Kg§ Féminin

1 - 10661248 BONNEL JUSTINE |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

2 - 10395948 GODART MARIKA |0D| FRA |620673 |AI KARATE BULLY LES MINES|BULLY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10492532 ROBIN DELIA |0D| FRA |680664 |OKUSHINKAI DE FORTSCHWIHR|FORTSCHWIHR |ALSACE

3 - 10713042 GRIFFON ANGELE |0D| FRA |760601 |RATE KYOKUSHIN GODERVILLE|GODERVILLE |NORMANDIE

 

Pupille +35 Kg§ Féminin

1 - 10687800 AMRANI FATIMA-ZAHRA |0D| FRA |280627 |KARATE CLUB DE DREUX |STE GEMME MORONVAL |TBO

2 - 10687786 BOUAB SCHAIMA |0D| FRA |280627 |KARATE CLUB DE DREUX |STE GEMME MORONVAL |TBO

3 - 10559889 BOUCHER-LAEMMEL MAEVA |0D| FRA |680636 |KARATE CLUB DU RIED |FORTSCHWIHR |ALSACE

3 - 10581499 CAUSSE AMBRE |0D| FRA |680664 |KOKUSHINKAI

 

Benjamin -35 Kg§ Féminin

1 - 10216138 TAILLARD AXELLE |0D| FRA |370017 |N SP DE ST PIERRE D CORPS|ST PIERRE DES CORPS |TBO

2 - 10499658 TALHI SARAH |0D| FRA |920040 |ACBB KARATE KYOKUSHIN |BOULOGNE BILLANCOURT|HAUTS DE SEINE (IDF)

3 - 10233014 DUBART VALLIAMEE KENZA |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

3 - 10592819 APARICIO MANON |0D| FRA |370639 |MONTHODON KYOKUSHIN |MONTHODON |TBO

 

Benjamin -40 Kg§ Féminin

1 - 10183763 CAL MARGAUX |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

2 - 10268467 MAURO EVA |0D| FRA |60610 |ATE CLDE TOURRETTE LEVENS|TOURRETTE LEVENS |COTE D AZUR

 

Benjamin +40 Kg§ Féminin

1 - 10505395 RIZVIC SARA |0D| FRA |280627 |KARATE CLUB DE DREUX |STE GEMME MORONVAL |TBO

2 - 10578739 LE MEVEL LEA |0D| FRA |760601 |RATE KYOKUSHIN GODERVILLE|GODERVILLE |NORMANDIE

3 - 10706414 BENAI LEA |0D| FRA |910698 |ARATE SHINDOKAI MEREVILLE|MEREVILLE |ESSONNE (IDF)

3 - 10694115 BOUCHERF MARIE |0D| FRA |60610 |ATE CLDE TOURRETTE LEVENS|TOURRETTE LEVENS |COTE D AZUR)

 

Minime -45 Kg§ Féminin

1 - 10283490 GUIGONIS MAEVA |0D| FRA |60640 |DRAGON SAINT PANCRACE |NICE |COTE D AZUR

2 - 10160767 BONNET AGATHE |0D| FRA |9740674|KIM DAO |STE CLOTILDE |REUNION

3 - 10347497 RAISKY JEANNE |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

3 - 10304366 BOURAHLA HANA |0D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|NONANCOURT |NORMANDIE

 

Minime -50 Kg§ Féminin

1 - 10421777 CIESLAK ENORA |0D| FRA |350023 |CLUB OLYMPIQUE PACEEN |PACE |BRETAGNE

2 - 10273699 MARY ELOISE |0D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |BAYEUX |NORMANDIE

3 - 9598812 SRSEN EMILIE |0D| FRA |620638 |AI KARATE

 

Minime +50 Kg§ Féminin

1 - 10264037 CLAIN EMMANUELLA |0D| FRA |9740683|RUN KYOKUSHIN HONBU |STE CLOTILDE |REUNION

2 - 10170749 DEKHIL INES |0D| FRA |590681 |TE KYOKUSHINKAI THUMERIES|THUMERIES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10176207 TORTEL YASMINE |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

3 - 10232280 ROBERT MANUELLA |0D| FRA |9740683|RUN KYOKUSHIN HONBU |STE CLOTILDE |REUNION

 

Cadet -50 Kg§ Féminin

1 - 10297231 HUNALD BRENDA |0D| FRA |9740683|RUN KYOKUSHIN HONBU |STE CLOTILDE |REUNION

2 - 10505232 CANJAMALE ANNAELLE |0D| FRA |9740683|RUN KYOKUSHIN HONBU |STE CLOTILDE |REUNION

 

Cadet -55 Kg§ Féminin

1 - 10435782 HADJEM LYDIA |0D| FRA |750691 |KYOKUSHIN KARATE |PARIS |PARIS (IDF)

 

Cadet +55 Kg§ Féminin

1 - 10224063 ELHAIMOUR SHAINEZ |1D| FRA |270002 |OKINAWA KAN KYOKUSHIN KAI|NONANCOURT |NORMANDIE

2 - 10268502 BENOMAR FARAH |0D| FRA |60610 |ATE CLDE TOURRETTE LEVENS|TOURRETTE LEVENS |COTE D AZUR

 

Junior -55 Kg§ Féminin

1 - 10402870 CANINO CLARA |0D| FRA |760601 |RATE KYOKUSHIN GODERVILLE|GODERVILLE |NORMANDIE

2 - 10569587 LAPORTE RACHEL |1D| FRA |9740683|RUN KYOKUSHIN HONBU |STE CLOTILDE |REUNION

3 - 10450928 LAURET AUDREY |0D| FRA |9740683|RUN KYOKUSHIN HONBU |STE CLOTILDE |REUNION

 

Junior -60 Kg§ Féminin

1 - 10402873 CANINO MARIE |0D| FRA |760601 |RATE KYOKUSHIN GODERVILLE|GODERVILLE |NORMANDIE

2 - 10123215 DUMESNIL PAULINE |0D| FRA |760601 |RATE KYOKUSHIN GODERVILLE|GODERVILLE |NORMANDIE

 

Junior +60 Kg§ Féminin

1 - 10212705 HOUIVET OPHELIE |1D| FRA |140601 |KYOKUSHIN KAI KAN BAYEUX |BAYEUX |NORMANDIE

2 - 9451048 BRUYANT JULIE |0D| FRA |370639 |MONTHODON KYOKUSHIN |MONTHODON |TBO

3 - 10272946 LEMAIRE PAULINE |0D| FRA |620638 |AI KARATE AUCHY LES MINES|AUCHY LES MINES |FLANDRE ARTOIS

3 - 10180771 HOARAU ELODIE |0D| FRA |9740683|RUN KYOKUSHIN HONBU |STE CLOTILDE |REUNION